Ihre Suche nach "Freising, Oberbayern" (81 Treffer)
| 85386 | Eching, Kreis Freising (Ottenburg) |
| 85386 | Eching, Kreis Freising (Hollern) |
| 85386 | Eching, Kreis Freising (Günzenhausen) |
| 85386 | Eching, Kreis Freising (Dietersheim) |
| 85386 | Eching, Kreis Freising (Deutenhausen) |
| 85354 | Freising, Oberbayern (Achering) |
| 85354 | Freising, Oberbayern (Nordstadt) |
| 85356 | Freising, Oberbayern (Nordstadt) |
| 85356 | Freising, Oberbayern (Altenhausen) |
| 85354 | Freising, Oberbayern (Vötting/Weihenstephan) |
| 85354 | Freising, Oberbayern (Untergartelshausen) |
| 85354 | Freising, Oberbayern (Sünzhausen) |
| 85354 | Freising, Oberbayern (Pulling) |
| 85356 | Freising, Oberbayern (Tüntenhausen) |
| 85354 | Freising, Oberbayern (Neustift/Tuching) |
| 85356 | Freising, Oberbayern (Neustift/Tuching) |
| 85356 | Freising, Oberbayern (Gemeinde Marzling) |
| 85356 | Freising, Oberbayern (Attaching) |
| 85354 | Freising, Oberbayern (Dürnast) |
| 85356 | Freising, Oberbayern (Erlau) |
| 85354 | Freising, Oberbayern (Dürneck) |
| 85354 | Freising, Oberbayern (Haindlfing) |
| 85354 | Freising, Oberbayern (Haxthausen) |
| 85354 | Freising, Oberbayern (Hohenbachern) |
| 85356 | Freising, Oberbayern (Lerchenfeld) |
| 85354 | Freising, Oberbayern (Neuland/Seilerbrückl) |
| 85402 | Kranzberg, Kreis Freising (Höchenberg) |
| 85402 | Kranzberg, Kreis Freising (Zinklmiltach) |
| 85402 | Kranzberg, Kreis Freising (Viehhausen) |
| 85402 | Kranzberg, Kreis Freising (Thurnsberg) |
| 85402 | Kranzberg, Kreis Freising (Thalhausen) |
| 85402 | Kranzberg, Kreis Freising (Sickenhausen) |
| 85402 | Kranzberg, Kreis Freising (Neuhausen) |
| 85402 | Kranzberg, Kreis Freising (Kühnhausen) |
| 85402 | Kranzberg, Kreis Freising (Hohenbercha) |
| 85402 | Kranzberg, Kreis Freising (Schönbichl) |
| 85402 | Kranzberg, Kreis Freising (Hagenau) |
| 85402 | Kranzberg, Kreis Freising (Bernstorf) |
| 85402 | Kranzberg, Kreis Freising (Griesbach) |
| 85402 | Kranzberg, Kreis Freising (Ampertshausen) |
| 85402 | Kranzberg, Kreis Freising (Berg) |
| 85402 | Kranzberg, Kreis Freising (Ast) |
| 85402 | Kranzberg, Kreis Freising (Dorfacker) |
| 85402 | Kranzberg, Kreis Freising (Eberspoint) |
| 85402 | Kranzberg, Kreis Freising (Giesenbach) |
| 85402 | Kranzberg, Kreis Freising (Grandlmiltach) |
| 85402 | Kranzberg, Kreis Freising (Gremertshausen) |
| 85416 | Langenbach, Kreis Freising (Niederhummel) |
| 85416 | Langenbach, Kreis Freising (Oberhummel) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Schwarzberg) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Niederndorf) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Nußberg) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Riedlmühle) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Scheckenhofen) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Wollersdorf) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Schwarzersdorf) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Schweinersdorf) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Thal) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Vordermeier) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Wildenreuth) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Wölflmühle) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Kronwinkl) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Mönchsberg) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Grub) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Kleidorf) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Enghausen) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Alpersdorf) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Bergmühle) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Beselmühle) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Besenried) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Dürnseiboldsdorf) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Freundsbach) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Hufnagelreuth) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Gandorf) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Geiting) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Hanslmühle) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Hartshausen) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Hintermeier) |
| 85419 | Mauern, Kreis Freising (Hörgersdorf) |
| 85375 | Neufahrn bei Freising (Mintraching) |
| 85447 | Weg, Kreis Freising (Weg) |
| Freising, Oberbayern | |
|---|---|
| Bundesland | Bayern |
| Telefonbuch | Freising, Oberbayern |
| Postleitzahlenbereich | 85... |
| KfZ-Kennzeichen | FS |
| Breitengrad Längengrad |
48.392219 11.718861 |
| Einwohner | 35.000 |