Ihre Suche nach "Neuss" (>100 Treffer)
Es tut uns leid, leider war Ihre Suche zu ungenau, daher können wir Ihnen nicht alle Ergebnisse anzeigen.
| 89522 | Neu Asbach (Neuasbach) |
| 23992 | Neu Babst (Neu Babst) |
| 18442 | Neu Bartelshagen (Buschenhagen) |
| 18442 | Neu Bartelshagen (Lassentin) |
| 18442 | Neu Bartelshagen (Zühlendorf) |
| 19273 | Neu Bleckede (Neu Bleckede) |
| 17509 | Neu Boltenhagen (Karbow) |
| 17509 | Neu Boltenhagen (Lodmannshagen) |
| 29490 | Neu Darchau (Glienitz) |
| 29490 | Neu Darchau (Schutschur) |
| 29490 | Neu Darchau (Quarstedt) |
| 29490 | Neu Darchau (Klein Kühren) |
| 29490 | Neu Darchau (Katemin) |
| 29490 | Neu Darchau (Sammatz) |
| 29490 | Neu Darchau (Drethem) |
| 29490 | Neu Darchau (Darzau) |
| 23936 | Neu Degtow (Neu Degtow) |
| 24791 | Neu Duvenstedt-Nord (Neu Duvenstedt-Nord) |
| 17194 | Neu Gaarz bei Waren (Alt Gaarz) |
| 19273 | Neu Garge (Neu Garge) |
| 16818 | Neu Glienicke (Neu Glienicke) |
| 19294 | Neu Göhren (Neu Göhren) |
| 19258 | Neu Gülze (Zahrensdorf) |
| 19258 | Neu Gülze (Hühnerbusch) |
| 18209 | Neu Hohenfelde (Neu Hohenfelde) |
| 19294 | Neu Kaliß (Heiddorf) |
| 19294 | Neu Kaliß (Raddenfort) |
| 19294 | Neu Kaliß (Alt Kaliß) |
| 18236 | Neu Karin (Neu Karin) |
| 17398 | Neu Kosenow (Kagendorf) |
| 17398 | Neu Kosenow (Dargibell) |
| 17398 | Neu Kosenow (Auerose) |
| 17398 | Neu Kosenow (Alt Kosenow) |
| 18246 | Neu Käterhagen (Neu Käterhagen) |
| 16837 | Neu Lutterow (Neu Lutterow) |
| 19288 | Neu Lüblow (Neu Lüblow) |
| 19249 | Neu Lübtheen (Neu Lübtheen) |
| 19412 | Neu Necheln (Neu Necheln) |
| 19406 | Neu Pastin (Neu Pastin) |
| 19417 | Neu Pennewitt (Neu Pennewitt) |
| 23992 | Neu Poorstorf (Neu Poorstorf) |
| 19399 | Neu Poserin (Wooster Teerofen) |
| 19399 | Neu Poserin (Sandhof) |
| 19399 | Neu Poserin (Neu Damerow) |
| 19399 | Neu Poserin (Kressin) |
| 19399 | Neu Poserin (Klein Wangelin) |
| 38822 | Neu Runstedt (Neu Runstedt) |
| 19374 | Neu Ruthenbeck (Neu Ruthenbeck) |
| 23996 | Neu Saunstorf (Neu Saunstorf) |
| 17192 | Neu Schloen, Mecklenburg (Neu Schloen) |
| 23966 | Neu Stieten (Neu Stieten) |
| 19205 | Neu Thurow (Neu Thurow) |
| 23996 | Neu Viecheln (Neu Viecheln) |
| 19217 | Neu Vitense (Neu Vitense) |
| 23968 | Neu Weitendorf (Neu Weitendorf) |
| 19273 | Neu Wendischthun (Neu Wendischthun) |
| 21629 | Neu Wulmstorf, Niederelbe (Rade) |
| 21629 | Neu Wulmstorf, Niederelbe (Ohlenbüttel) |
| 21629 | Neu Wulmstorf, Niederelbe (Mienenbüttel) |
| 21629 | Neu Wulmstorf, Niederelbe (Elstorf) |
| 21629 | Neu Wulmstorf, Niederelbe (Daerstorf) |
| 21629 | Neu Wulmstorf, Niederelbe (Ardestorf) |
| 21629 | Neu Wulmstorf, Niederelbe (Rübke) |
| 61267 | Neu-Anspach (Hausen) |
| 61267 | Neu-Anspach (Rod am Berg) |
| 61267 | Neu-Anspach (Westerfeld) |
| 61267 | Neu-Anspach (Hausen-Arnsbach) |
| 54668 | Neu-Diesburgerhof (Neu-Diesburgerhof) |
| 37249 | Neu-Eichenberg (Berge) |
| 37249 | Neu-Eichenberg (Eichenberg-Bahnhof) |
| 37249 | Neu-Eichenberg (Eichenberg-Dorf) |
| 37249 | Neu-Eichenberg (Hebenshausen) |
| 37249 | Neu-Eichenberg (Hermannrode) |
| 37249 | Neu-Eichenberg (Marzhausen) |
| 63263 | Neu-Isenburg (Gravenbruch) |
| 63263 | Neu-Isenburg (Zeppelinheim) |
| 03103 | Neu-Seeland (Leeskow) |
| 03103 | Neu-Seeland (Kunersdorf) |
| 03103 | Neu-Seeland (Lieske) |
| 03103 | Neu-Seeland (Lindchen) |
| 03103 | Neu-Seeland (Lubochow) |
| 03103 | Neu-Seeland (Ressen) |
| 03103 | Neu-Seeland (Bahnsdorf) |
| 89231 | Neu-Ulm (Offenhausen) |
| 89233 | Neu-Ulm (Offenhausen) |
| 89233 | Neu-Ulm (Gerlenhofen) |
| 89233 | Neu-Ulm (Burlafingen) |
| 89233 | Neu-Ulm (Finningen) |
| 89233 | Neu-Ulm (Hausen) |
| 89233 | Neu-Ulm (Pfuhl) |
| 89233 | Neu-Ulm (Holzschwang) |
| 89233 | Neu-Ulm (Jedelhausen) |
| 89231 | Neu-Ulm (Weststadt) |
| 89233 | Neu-Ulm (Steinheim) |
| 89231 | Neu-Ulm (Stadtmitte) |
| 89231 | Neu-Ulm (Schwaighofen) |
| 89233 | Neu-Ulm (Schwaighofen) |
| 89231 | Neu-Ulm (Ludwigsfeld) |
| 89233 | Neu-Ulm (Reutti) |
| Neuss | |
|---|---|
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Telefonbuch | Neuss |
| Postleitzahlenbereich | 41... |
| KfZ-Kennzeichen | NE |
| Breitengrad Längengrad |
51.198429 6.69529 |
| Einwohner | 152.252 |